| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | 1 | |
| — | | |
| — | | |
| — | -1 OR 1=1 | |
| — | -1 OR 1=1 | |
| — | convert(int,(CHAR(95)+CHAR(33)+CHAR(64)+CHAR(50)+CHAR(100)+CHAR(105)+CHAR(108)+CHAR(101)+CHAR(109)+CHAR(109)+CHAR(97))) | |
| — | -1 OR 1=1 | |
| — | 1NS_NO | |
| — | convert(int,(CHAR(95)+CHAR(33)+CHAR(64)+CHAR(50)+CHAR(100)+CHAR(105)+CHAR(108)+CHAR(101)+CHAR(109)+CHAR(109)+CHAR(97))) | |
| — | -1 OR 1=1 | |
| — | 1NS_NO | |
| — | -1 OR 17-7=10 | |
| — | -1 OR 17-7=10 | |
| — | 1NS_NO | |
| — | 1NS_NO | |
| — | -1 OR 17-7=10 | |
| — | -1 OR 17-7=10 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| -1 OR 17-7=10 — | 1 | 1 |
| -1 OR 17-7=10 — | 3 | 3 |
| -1 OR 17-7=10 — | 1 | 1 |
| -1 OR 17-7=10 — | 3 | 3 |
| -1 OR 1=1 — | 3 | 3 |
| -1 OR 1=1 — | 1 | 1 |
| -1 OR 1=1 — | 3 | 3 |
| -1 OR 1=1 — | 1 | 1 |
| 1 — | 1 | 1 |
| 1 — | 1 | -1 OR 1=1 |
| 1 — | 1 | -1 OR 1=1 |
| 1 — | 1 | convert(int,(CHAR(95)+CHAR(33)+CHAR(64)+CHAR(50)+CHAR(100)+CHAR(105)+CHAR(108)+CHAR(101)+CHAR(109)+C |
| 1 — | 1 | 1NS_NO |
| 1 — | 1 | -1 OR 17-7=10 |
| 1 — | 1 | 1 |
| 1 — | 1 | 1NS_NO |
| 1 — | 1 | -1 OR 17-7=10 |
| 1 — | 1 | 1 |
| 1 — | 1 | 1 |
| 1 — | 1 | 1 |
| 1 — | 1 | 1 |
| 1 — | convert(int,(CHAR(95)+CHAR(33)+CHAR(64)+CHAR(50)+CHAR(100)+CHAR(105)+CHAR(108)+CHAR(101)+CHAR(109)+CHAR(109)+CHAR(97))) | 1 |
| 1 — | 1 | 1 |
| 1 — | 1 | 1 |
| 1 — | -1 OR 1=1 | 1 |
| 1 — | -1 OR 1=1 | 1 |
| 1 — | 1NS_NO | 1 |
| 1 — | -1 OR 17-7=10 | 1 |
| 1 — | 1NS_NO | 1 |
| 1 — | -1 OR 17-7=10 | 1 |
| 1NS_NO — | 1 | 1 |
| 1NS_NO — | 3 | 3 |
| 1NS_NO — | 1 | 1 |
| 1NS_NO — | 3 | 3 |
| 3 — | 3 | -1 OR 1=1 |
| 3 — | 3 | -1 OR 1=1 |
| 3 — | 3 | convert(int,(CHAR(95)+CHAR(33)+CHAR(64)+CHAR(50)+CHAR(100)+CHAR(105)+CHAR(108)+CHAR(101)+CHAR(109)+C |
| 3 — | 3 | 1NS_NO |
| 3 — | 3 | -1 OR 17-7=10 |
| 3 — | 3 | 3 |
| 3 — | 3 | 1NS_NO |
| 3 — | 3 | -1 OR 17-7=10 |
| 3 — | 3 | 3 |
| 3 — | 3 | 3 |
| 3 — | 3 | 3 |
| 3 — | 3 | 3 |
| 3 — | convert(int,(CHAR(95)+CHAR(33)+CHAR(64)+CHAR(50)+CHAR(100)+CHAR(105)+CHAR(108)+CHAR(101)+CHAR(109)+CHAR(109)+CHAR(97))) | 3 |
| 3 — | 3 | 3 |
| 3 — | 3 | 3 |
| 3 — | -1 OR 1=1 | 3 |
| 3 — | -1 OR 1=1 | 3 |
| 3 — | 1NS_NO | 3 |
| 3 — | -1 OR 17-7=10 | 3 |
| 3 — | 1NS_NO | 3 |
| 3 — | -1 OR 17-7=10 | 3 |
| Alert("Hello World 2"); — | Alert("Hello World");
| 2@2.ru |
| Flutpbz — | Адгезия имеет место в процессах склеивания, нанесения покрытий. Адгезия является одним из важнейших факторов, влияющих на их прочность.
Для резчика и реставратора важно знать это свойство при отделке. Например, восковое покрытие отлично закрепляется шеллаком | busarov_enin@mail.ru |
| convert(int,(CHAR(95)+CHAR(33)+CHAR(64)+CHAR(50)+CHAR(100)+CHAR(105)+CHAR(108)+CHAR(101)+CHAR(109)+C — | 3 | 3 |
| convert(int,(CHAR(95)+CHAR(33)+CHAR(64)+CHAR(50)+CHAR(100)+CHAR(105)+CHAR(108)+CHAR(101)+CHAR(109)+C — | 1 | 1 |
| Адгезия — | Адгезия имеет место в процессах склеивания, нанесения покрытий. Адгезия является одним из важнейших факторов, влияющих на их прочность.
Для резчика и реставратора важно знать это свойство при отделке. Например, восковое покрытие отлично закрепляется шеллаком | busarov_enin@mail.ru |
| Баклуша — | обрубок древесины (преимущественно осиновой или берёзовой), обработанный для выделки различных предметов (чашек, ложек и т. п.).
БЭС
- грубая деревянная заготовка для ложки | Травовед |
| Блеск древесины — | способность древесины отражать световой поток, которая зависит от ее плотности, количества, размеров и расположения сердцевидных лучей. Особым блеском отличается древесина дуба, бука, платана, белой акации. Матовый блеск имеют тополь, липа, осина, тик. Шелковистый — ива, вяз, ясень, черемуха. Золотистый — черешня. Серебристый — сибирский кедр. Муаровый — береза, серый клен. | Юрий Бондарь |
| Влага свободная (капиллярная) — | влага, находящаяся в полостях клеток и межклеточных пространствах древесины. При сушке испаряется в первую очередь. Ее выход не оказывает на форму и размеры древесины значительного влияния. | Юрий Бондарь |
| Влага связанная (гигроскопичная) — | влага, находящаяся в клеточных стенках древесины. При сушке испаряется в последнюю очередь. Ее выход, как правило, приводит к изменению формы и размера древесины в различной степени. Может стать причиной растрескивания древесины. | Юрий Бондарь |
| Влажность древесины абсолютная — | выраженное в процентах, сотношение массы влаги, находящейся в данном объеме древесины, к массе абсолютно сухой древесины. | Юрий Бондарь |
| Влажность древесины относительная — | выраженное в процентных, отношение массы влаги, содержащейся в древесине, к массе древесины во влажном состоянии. | Юрий Бондарь |
| Влажность древесины равновесная — | влажность, при которой прекращается дальнейший процесс высыхание древесины, с учетом температуры и влажности окружающего воздуха (среды). | Юрий Бондарь |
| Вощение — | нанесение на поверхность древесины восковой мастики с последующей её полировкой.
Вощёная поверхность хорошо подчеркивает текстуру древесины.
Поверхность древесины для вощения подготавливают следующим образом: зачищают, шлифуют и удаляют с нее ворс.
| Травовед |
| Гейсмус — | название происходит от немецкого (geissfuss)-козья ножка. | м.бон |
| Глухая резьба — | несквозная резьба, выполненная в массиве древесины, рассчитанная на восприятие рельефа при солнечном освещении или специальной подсветке. | Травовед |
| Зарезать — | безнадежно испортить изделие во время резьбы | Редактор |
| Киянка — | столярный молоток из дерева твердых пород. Киянка используется для работы с долотами и стамесками, рукоятки которых имеют обжимное кольцо. Пользование киянкой предохраняет рукоятки режущих инструментов от повреждений. | Травовед |
| Клаптик — | маленький обрезок древесины(брусочек)- от слова лапоть | сергей карпиков |
| Клюкарза — | (старое название - "клюкорез"), стамеска с изогнутым лезвием для вырезания глубоких выемок. Различают "клюкарзу" и "полуклюкарзу". Клюкарза имеет крутой изгиб лезвия, полуклюкарза более плавный.
Клюкарза: http://rezbaderevo.ru/foto_big_tovar_.php?return=0&vid_id=3&tovar_id=23
Полуклюкарза: http://rezbaderevo.ru/foto_big_tovar_.php?return=0&vid_id=3&tovar_id=28 | Редактор |
| Колода — | лежачее дерево или немалое толстое бревно, как правило ободранное от коры | сергей карпиков |
| Конектура (шнэцке) — | внешний (съемный либо не съемный) разъем для подключения компьютерного периферийного оборудования, украшенный деревянной либо иной скульптурой. | Юрий Бондарь |
| Матуар — | (фр. matoir) - специальный металлический пестик с шипами для того, чтобы наводить мат на обрабатываемую древесную поверхность. | Травовед |
| Петельный нож — | стамеска для вырезания углублений | Травовед |
| Плотность древесины — | это отношение массы древесины к ее объему. Выражается плотность, как правило, в кг/м 3 . Плотность древесины зависит от ее влажности и определяется при абсолютной влажности 12%. Плотность обуславливается количеством древесинного вещества в единице объема. | Юрий Бондарь |
| Полукруглая стамеска — | стамеска, полотно и рабочая часть которой имеют изгиб. Полукруглые стамески используются при выполнении резьбы. В зависимости от характера работы полукруглые стамески затачиваются как снаружи, так и изнутри.
В зависимости от степени изогнутости полотна полукруглые стамески подразделяются на отлогие, средние, крутые и церазики. | Травовед |
| Пустить воздух — | в изделии отделить фигуру от фона, прорезать сквозной паз, отверстие | Редактор |
| Сквозная (ажурная) резьба — | подразделяется на собственно сквозную и накладную, имеет два подвида: прорезную резьбу (сквозные участки прорезаются стамесками и резцами) и пропильную резьбу (фактически то же самое, но такие участки выпиливаются пилой или лобзиком). | Травовед |
| Твердость древесины — | способность древесины сопротивляться внедрению в нее более твердых тел. Твердость древесины зависит от ее влажности и определяется при абсолютной влажности 12%. Самый распространенный способ измерения твердости древесины производится по методу Бринелля (http://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Бринелля). | Юрий Бондарь |
| Текстура древесины — | рисунок, который получается на разрезах древесины при перерезании ее волокон, годичных слоев и сердцевинных лучей. Текстура зависит от особенностей строения отдельных пород древесины и направления разреза. Она определяется шириной годичных слоев, разницей в окраске ранней и поздней древесины, наличием сердцевинных лучей, крупных сосудов, неправильным расположением волокон.Текстура определяет декоративную ценность древесины. | Юрий Бондарь |
| Тесло — | резчицкий-плотничный инструмент; видоизмененный топор, в котором лезвие поставлено перпендикулярно к топорищу. Иногда лезвию придают полукруглую или овальную форму. Тесло используется для выдалбливания углублений. | Редактор |
| Уголок (эйсмус, гейсмус) — | режущий инструмент:
- имеющий форму лезвия в виде угла;
- служащий для прорезания линий и канавок разной ширины;
- применяющийся для резьбы по дереву. | Травовед |
| Флемская резьба — | Название барочной резьбы в России 17 - 18вв. Пришло из Польши и Литвы, через Белоруссию и Украину. | сергей карпиков |
| Флэцке — | (ФЛЭшка + нэЦКЕ) - носитель информации USB Flash Drive, встроенный в резной деревянный брелок.
| Редактор |
| Царазик — | Полукруглая стамеска с маленьким радиусом режущей поверхности. Проще говоря - стамеска с глубокой канавкой. Еще можно встретить в каталогах - "церазик" и даже "цезарик", не удивляйтесь. | Редактор |
| Циклевание — | резание древесины, использующееся для получения высокой чистоты поверхности путем тонкой зачистки древесины твердых пород.
Циклевание производится циклей. | Травовед |
| Цикля — | ручной инструмент; стальная пластинка c заточенной кромкой, предназначенная для зачистки поверхности. | Травовед |
| Чурка — | небольшой обрезок бревна, как правило неошкуренный | сергей карпиков |
| подсечник — | резец для подборки фона высокого горельефа в подвнутрениях. бывает разнообразной формы. | DDE(f) |
| шеллак — | - воскоподобное вещество, выделяемое тропическими насекомыми из семейства лаковых червецов. Применение ограничено (главным образом для изготовления спиртовых лаков и политур).… | busarov_enin@mail.ru |
| шеллачная политура — | спиртовой раствор (12-15%)шеллака применяется для выявления текстуры древесины,для отделки музыкальных инструментов, текстурных шкатулок и дорогих портсигаров | busarov_enin@mail.ru |